Forget Rose
CompétitionCatégorieCourtLibreCombinéPoint
PositionCPCPositionCPCPositionCPC
2013 - Mont-TremblantDébutant6 / 80
2014 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Débutant 3 / 72
2014 - Raymond VilleneuveDébutant5 / 70
2014 - Mont-TremblantStar 2 (1 m 30 s) 0
2015 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 2 (1 m 30 s) 0
2015 - TerrebonneStar 3 (1 m 30 s) 0
2015 - LachuteStar 3 (1 m 30 s) 0
2015 - Mont-TremblantStar 3 0
2015 - Saint-EustacheStar 3 0
2016 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 3 0
2016 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 3 0
2016 - Mont-TremblantStar 4 13 ans +5 / 50
2016 - Saint-EustacheStar 4 13 ans +4 / 71.5
2017 - Saint-EustacheStar 4 13 ans +8 / 80
2018 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 4 13 ans + 1 / 84.5
2018 - Saint-EustacheStar 5 13 ans +8 / 811.080
2019 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 5 13 ans +7 / 912.060
2019 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère) (decembre)Star 5 13 ans +6 / 914.250
2022 - Invitation Mont-TremblantStar 5 13 ans + 3 / 717.843
2022 - Invitation Saint-EustacheStar 5 13 ans +5 / 1215.210
2023 - Invitation Mont-TremblantStar 5 13 ans + 3 / 1014.073
2023 - Invitation Saint-EustacheStar 5 13 ans + 1 / 1015.95
2023 - Pierrette Vaillant-PierreStar 5 13 ans + 2 / 716.174
2024 - Régionale Star Michel-ProulxStar 5 13 ans +13 / 4316.330
2024-02-21